FleurcoSEKUR+ avec EZ Clean offre une flexibilité d'installation inédite. L'apparence des portes reste inchangée, mais leur commande et leur installation sont désormais simplifiées.
EZ Clean est une innovation qui améliore le film de protection de sécurité FleurcoSEKUR+. Ce revêtement hydrofuge est appliqué directement sur le film de sécurité collé au verre, facilitant ainsi l'écoulement de l'eau et simplifiant l'entretien.
Pour les collections qui n'étaient pas réversibles auparavant, le film de protection FleurcoSEKUR+ devait être installé à l'extérieur afin que la face Microtek® soit orientée vers l'intérieur. Grâce à FleurcoSEKUR+ avec EZ Clean, les deux faces du panneau de verre sont hydrofuges, ce qui permet d'utiliser indifféremment l'une ou l'autre face vers l'intérieur.
Le système EZ Clean a été ajouté à certaines collections qui n'étaient pas réversibles auparavant, permettant ainsi de placer le film de sécurité face à l'extérieur ou à l'intérieur.
Cela offre la même flexibilité d'installation que celle déjà présente sur les portes réversibles FleurcoSEKUR+.
L'aspect de la porte, ses finitions, l'apparence du verre et ses performances générales restent exactement les mêmes.
Il s'agit d'une amélioration fonctionnelle, et non d'une refonte visuelle.
Avec la transition des collections vers une réversibilité complète, les codes produits sont mis à jour. Les exemples ci-dessous illustrent les changements.
| Collection | Ancien code (exemples) | Nouveau code (exemples) |
|---|---|---|
| Mercury | NMS148-11-40L-79 | NMZ148-11-40-79 |
| Mercury | NMS260L32R-33-40-79 | NMZ2-6032-33-40-79 |
| Mercury | NMST60-11-40L | NMZT60-11-40 |
| Novara Plus | NXVS148-11-40L | NXVZ148-11-40 |
| Novara Plus | NXVS260L32L-11-40 NXVS260R32L-11-40 | NXVZ2-6032-11-40 |
| Novara Plus | NXVST60-11-40L | NXVZT60-11-40 |
| Horizon | NHS148-11-40L-75 | NHZ148-11-40-75 |
| Horizon | NHS254L32L-11-40-79 | NHZ2-5432-11-40-79 |
| Horizon | NHST60-11-40L | NHZT60-11-40 |
| Horizon | NHST265L30L-33-40 | NHZT2-6530-33-40 |
| Skyline | NSS148-11-40L-75 | NSZ148-11-40-75 |
| Skyline | NSS254L32L-11-40-79 | NSZ2-5432-11-40-79 |
| Skyline | NSST60-11-40L | NSZT60-11-40 |
| Skyline | NSST265L30L-33-40 | NSZT2-6530-33-40 |
Certaines collections intégrant FleurcoSEKUR+ étaient déjà réversibles et continuent d'offrir cette flexibilité sans modification.
Le système EZ Clean a été ajouté uniquement à certaines collections qui n'étaient pas réversibles auparavant, permettant ainsi à ces portes d'offrir la même flexibilité d'installation.
Les collections déjà réversibles avec FleurcoSEKUR+ ne bénéficient pas de la technologie EZ Clean, car cette technologie supplémentaire n'est pas nécessaire.
| Collection | FleurcoSEKUR+ | FleurcoSEKUR+ avec EZ Clean | Microtek® | RÉVERSIBLE |
|---|---|---|---|---|
| Gemini / Gemini Plus | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Mercury | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cordoba / Cordoba Plus | ✔ | - | - | ✔ |
| Select K2 | ✔ | - | ✔ | À VENIR |
| Novara Plus | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Latitude | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Horizon / Skyline verre clair | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Horizon / Skyline verre brume | ✔ | - | ✔ | - |
| Apollo | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apollo modèles en coin | - | - | ✔ | N/A |
| Select Platinum | - | - | ✔ | ✔ |
| Elera | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Montreal | - | - | - | ✔ |
| Pura | - | - | ✔ | ✔ |
| Select Monaco | - | - | ✔ | ✔ |
| Siena | - | - | ✔ | ✔ |
| Vespero | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Station | - | - | ✔ | ✔ |
| Capri | - | - | - | N/A |
EZ Clean est disponible uniquement sur le verre clair. Modèles en coin Apollo exclus.